Última actualización: 22 junio 2020





Campaña de muestreo

Las muestras de Fósforo y Nitrato se hace mediante campañas esporádicas con frecuencia de ~2 meses. En dichas campañas no se realizan aforos. Para calcular la carga se debe hacer uso de las estaciones de caudal, las cuales presentan el valor del caudal promedio del día y no el caudal instantáneo, adicionalmente hay incertidumbre que asociada a la transformación de nivel en caudal.

A continuación se presentan los valores muestreados en el período 2004-2012 así como el caudal ajustado que de cada día (ver: tratamiento de caudales).

Estación Paso de los Troncos (23)

Cargas de Fósforo y Nitrato en Paso de los Troncos
Fecha PT (mg/l) PT_raw (mg/s/km2) PT_adj (mg/s/km2) NO3 (mg/l) NO3_raw (mg/s/km2) NO3_adj (mg/s/km2) Q_raw (m3/s) Q_raw (l/s/km2) Q_adj (m3/s) Q_adj (l/s/km2)
1 2011-01-20 0.5260 0.0551266 0.0898564 0.014 0.0014672 0.0023916 0.072 0.1048035 0.11736 0.1708297
5 2012-01-04 0.1300 0.0136245 0.0222079 0.014 0.0014672 0.0023916 0.072 0.1048035 0.11736 0.1708297
6 2012-03-08 0.2090 0.4189127 0.6828276 0.300 0.6013100 0.9801354 1.377 2.0043668 2.24451 3.2671179
7 2012-05-10 0.0752 0.0461927 0.0752941 0.080 0.0491412 0.0801001 0.422 0.6142649 0.68786 1.0012518
8 2012-06-28 0.0905 1.0975924 1.7890757 0.100 1.2128093 1.9768792 8.332 12.1280932 13.58116 19.7687918
9 2012-09-20 0.0975 1.4656223 2.3889643 0.340 5.1108879 8.3307473 10.327 15.0320233 16.83301 24.5021980
10 2012-11-08 0.1140 0.6768646 1.1032893 0.120 0.7124891 1.1613572 4.079 5.9374090 6.64877 9.6779767

Estación Paso Roldán (30)

Cargas de Fósforo y Nitrato en Paso Roldan
Fecha PT (mg/l) PT_raw (mg/s/km2) PT_adj (mg/s/km2) NO3 (mg/l) NO3_raw (mg/s/km2) NO3_adj (mg/s/km2) Q_raw (m3/s) Q_raw (l/s/km2) Q_adj (m3/s) Q_adj (l/s/km2)
1 2004-12-16 0.120 0.1451648 0.1145351 0.270 0.3266209 0.2577039 1.321 1.2097070 2.15323 0.9544588
2 2005-01-20 0.190 0.0755128 0.0595796 0.210 0.0834615 0.0658512 0.434 0.3974359 0.70742 0.3135769
4 2005-04-28 0.018 0.2216209 0.1748589 0.410 5.0480311 3.9828966 13.445 12.3122711 21.91535 9.7143819
5 2005-07-28 0.039 0.1179286 0.0930456 0.050 0.1511905 0.1192893 3.302 3.0238095 5.38226 2.3857857
6 2005-11-10 0.130 0.2745238 0.2165993 0.370 0.7813370 0.6164749 2.306 2.1117216 3.75878 1.6661484
7 2006-03-08 0.150 0.1814560 0.1431688 1.100 1.3306777 1.0499047 1.321 1.2097070 2.15323 0.9544588
8 2006-06-22 0.054 0.5967692 0.4708509 0.270 2.9838462 2.3542546 12.068 11.0512821 19.67084 8.7194615
9 2006-09-21 0.087 0.0569643 0.0449448 0.340 0.2226190 0.1756464 0.715 0.6547619 1.16545 0.5166071
10 2007-01-18 0.075 0.0112637 0.0088871 0.090 0.0135165 0.0106645 0.164 0.1501832 0.26732 0.1184945
12 2007-09-06 0.100 1.6982601 1.3399272 0.320 5.4344322 4.2877670 18.545 16.9826007 30.22835 13.3992720
13 2007-11-15 0.091 0.2759167 0.2176982 0.500 1.5160256 1.1961442 3.311 3.0320513 5.39693 2.3922885
14 2008-01-17 0.180 0.0893407 0.0704898 0.500 0.2481685 0.1958049 0.542 0.4963370 0.88346 0.3916099
15 2008-05-15 0.160 0.0492308 0.0388431 0.050 0.0153846 0.0121385 0.336 0.3076923 0.54768 0.2427692
17 2008-11-13 0.170 0.1156685 0.0912624 0.430 0.2925733 0.2308403 0.743 0.6804029 1.21109 0.5368379
18 2009-03-12 0.192 2.1643956 1.7077081 0.500 5.6364469 4.4471566 12.310 11.2728938 20.06530 8.8943132
19 2009-04-23 0.130 0.0776190 0.0612414 0.270 0.1612088 0.1271937 0.652 0.5970696 1.06276 0.4710879
20 2009-08-20 0.148 5.8213333 4.5930320 0.210 8.2600000 6.5171400 42.952 39.3333333 70.01176 31.0340000
21 2010-05-13 0.100 0.1073260 0.0846802 0.190 0.2039194 0.1608924 1.172 1.0732601 1.91036 0.8468022
22 2010-07-15 0.058 0.5502033 0.4341104 0.080 0.7589011 0.5987730 10.359 9.4862637 16.88517 7.4846621
23 2010-09-23 0.075 0.8054945 0.6355352 0.070 0.7517949 0.5931662 11.728 10.7399267 19.11664 8.4738022
24 2010-11-11 0.176 0.9973333 0.7868960 0.370 2.0966667 1.6542700 6.188 5.6666667 10.08644 4.4710000
25 2011-01-20 0.634 0.4400842 0.3472265 0.014 0.0097179 0.0076675 0.758 0.6941392 1.23554 0.5476758
26 2011-03-17 0.294 0.1599231 0.1261793 0.090 0.0489560 0.0386263 0.594 0.5439560 0.96822 0.4291813
27 2011-05-05 0.181 0.4660916 0.3677463 0.520 1.3390476 1.0565086 2.812 2.5750916 4.58356 2.0317473
33 2012-09-20 0.145 5.9237546 4.6738424 0.070 2.8597436 2.2563377 44.612 40.8534799 72.71756 32.2333956
34 2012-11-08 0.116 1.1306813 0.8921076 0.260 2.5342857 1.9995514 10.644 9.7472527 17.34972 7.6905824

Estación San Ramón (38)

Cargas de Fósforo y Nitrato en San Ramon
Fecha PT (mg/l) PT_raw (mg/s/km2) PT_adj (mg/s/km2) NO3 (mg/l) NO3_raw (mg/s/km2) NO3_adj (mg/s/km2) Q_raw (m3/s) Q_raw (l/s/km2) Q_adj (m3/s) Q_adj (l/s/km2)
41 2004-12-21 0.120 0.4958784 0.3590160 0.05 0.2066160 0.1495900 13.054 4.132320 21.27802 2.991800
42 2005-01-25 0.090 0.2933903 0.2124146 0.21 0.6845774 0.4956340 10.298 3.259892 16.78574 2.360162
43 2005-02-22 0.130 0.5842387 0.4229888 0.51 2.2920133 1.6594176 14.197 4.494144 23.14111 3.253760
44 2005-04-19 0.018 0.6768661 0.4900511 0.10 3.7603672 2.7225059 118.790 37.603672 193.62770 27.225059
45 2005-08-02 0.130 1.1908230 0.8621559 0.47 4.3052833 3.1170251 28.937 9.160177 47.16731 6.631968
46 2005-11-15 0.100 0.4605888 0.3334663 0.70 3.2241216 2.3342640 14.550 4.605888 23.71650 3.334663
47 2006-03-21 0.100 1.5061412 1.0904462 0.50 7.5307059 5.4522311 47.579 15.061412 77.55377 10.904462
48 2006-07-04 0.023 0.3588845 0.2598323 0.27 4.2129915 3.0502058 49.292 15.603672 80.34596 11.297059
49 2006-09-26 0.060 0.3858879 0.2793829 0.09 0.5788319 0.4190743 20.317 6.431466 33.11671 4.656381
50 2007-01-23 0.030 0.1407502 0.1019032 0.19 0.8914182 0.6453868 14.821 4.691675 24.15823 3.396772
51 2007-06-05 0.460 5.0760177 3.6750368 0.51 5.6277588 4.0744974 34.859 11.034821 56.82017 7.989211
52 2007-09-11 0.130 1.7802058 1.2888690 0.71 9.7226622 7.0392075 43.259 13.693891 70.51217 9.914377
53 2007-11-20 0.060 0.5901614 0.4272769 0.33 3.2458879 2.3500229 31.072 9.836024 50.64736 7.121281
54 2008-01-22 0.330 1.5579677 1.1279686 0.61 2.8798797 2.0850329 14.914 4.721114 24.30982 3.418087
55 2008-05-20 0.070 0.4457265 0.3227060 1.30 8.2777778 5.9931111 20.115 6.367521 32.78745 4.610086
57 2009-03-17 0.130 1.8618930 1.3480105 1.10 15.7544793 11.4062430 45.244 14.322254 73.74772 10.369312
58 2009-04-28 0.070 0.4904653 0.3550969 0.06 0.4203989 0.3043688 22.134 7.006648 36.07842 5.072813

Estación Paso Roldán (30)

Cargas de Fósforo y Nitrato en Paso Pache
Fecha PT (mg/l) PT_raw (mg/s/km2) PT_adj (mg/s/km2) NO3 (mg/l) NO3_raw (mg/s/km2) NO3_adj (mg/s/km2) Q_raw (m3/s) Q_raw (l/s/km2) Q_adj (m3/s) Q_adj (l/s/km2)
1 2004-12-21 0.160 0.1731373 0.1939137 0.050 0.0541054 0.0605980 5.298 1.0821078 8.63574 1.2119608
2 2005-01-25 0.150 0.0732537 0.0820441 0.230 0.1123223 0.1258010 2.391 0.4883578 3.89733 0.5469608
3 2005-02-22 0.210 0.2238542 0.2507167 0.340 0.3624306 0.4059222 5.219 1.0659722 8.50697 1.1938889
4 2005-04-19 0.180 2.9450368 3.2984412 0.150 2.4541973 2.7487010 80.105 16.3613154 130.57115 18.3246732
5 2005-08-02 0.120 1.1920833 1.3351333 0.630 6.2584375 7.0094500 48.637 9.9340278 79.27831 11.1261111
6 2005-11-15 0.490 1.2135907 1.3592216 0.050 0.1238358 0.1386961 12.126 2.4767157 19.76538 2.7739216
7 2006-03-21 0.150 0.5602635 0.6274951 0.530 1.9795976 2.2171493 18.287 3.7350899 29.80781 4.1833007
8 2006-07-04 0.070 0.4634926 0.5191118 0.320 2.1188235 2.3730824 32.418 6.6213235 52.84134 7.4158824
9 2006-09-26 0.110 0.3431209 0.3842954 0.130 0.4055065 0.4541673 15.272 3.1192810 24.89336 3.4935948
10 2007-01-23 0.090 0.0198346 0.0222147 0.510 0.1123958 0.1258833 1.079 0.2203840 1.75877 0.2468301
11 2007-06-05 0.440 1.3850654 1.5512732 0.550 1.7313317 1.9390915 15.412 3.1478758 25.12156 3.5256209
12 2007-09-11 0.180 1.3695956 1.5339471 0.570 4.3370527 4.8574990 37.253 7.6088644 60.72239 8.5219281
13 2007-11-20 0.110 0.2562398 0.2869886 0.050 0.1164726 0.1304493 11.405 2.3294526 18.59015 2.6089869
14 2008-01-22 0.240 0.0695098 0.0778510 0.850 0.2461806 0.2757222 1.418 0.2896242 2.31134 0.3243791
15 2008-05-20 0.120 0.4020588 0.4503059 0.050 0.1675245 0.1876275 16.404 3.3504902 26.73852 3.7525490
17 2009-03-17 0.220 1.2230310 1.3697948 0.790 4.3917933 4.9188085 27.218 5.5592320 44.36534 6.2263399
18 2009-04-28 0.080 0.0219281 0.0245595 0.060 0.0164461 0.0184196 1.342 0.2741013 2.18746 0.3069935
19 2009-08-26 0.190 0.9103391 1.0195797 0.400 1.9165033 2.1464837 23.458 4.7912582 38.23654 5.3662092
20 2010-05-19 0.160 0.1296078 0.1451608 0.070 0.0567034 0.0635078 3.966 0.8100490 6.46458 0.9072549
21 2010-07-20 0.360 28.3287500 31.7282000 0.220 17.3120139 19.3894556 385.271 78.6909722 627.99173 88.1338889
22 2010-09-28 0.140 0.6615400 0.7409248 0.320 1.5120915 1.6935425 23.135 4.7252859 37.71005 5.2923203
23 2010-11-16 0.140 0.2424551 0.2715497 0.470 0.8139563 0.9116310 8.479 1.7318219 13.82077 1.9396405
24 2011-01-20 0.703 0.1906830 0.2135650 0.014 0.0037974 0.0042531 1.328 0.2712418 2.16464 0.3037908
25 2011-03-17 0.258 0.0929032 0.1040516 0.090 0.0324081 0.0362971 1.763 0.3600899 2.87369 0.4033007
26 2011-05-05 0.139 0.1356215 0.1518961 0.035 0.0341493 0.0382472 4.777 0.9756944 7.78651 1.0927778
27 2011-07-21 0.243 2.4754136 2.7724632 0.330 3.3616728 3.7650735 49.875 10.1868873 81.29625 11.4093137
28 2012-01-04 0.309 0.0939118 0.1051812 0.014 0.0042549 0.0047655 1.488 0.3039216 2.42544 0.3403922
29 2012-03-08 0.225 0.2248621 0.2518456 0.130 0.1299203 0.1455108 4.893 0.9993873 7.97559 1.1193137
30 2012-05-10 0.158 0.0816785 0.0914799 0.015 0.0077543 0.0086848 2.531 0.5169526 4.12553 0.5789869





Relación de Fósforo - Caudal

La siguiente figura presenta la relación entre el caudal unitario (l/s/km2) y la producción unitaria de fósforo (mg/s/km2). Ha sido obtenida a partir de los muestreos de calidad de agua en Paso Pache y Paso de los Troncos. Los valores de caudal has sido tomados de las correspondientes estaciones de caudal. Se consideran dos ajustes: el primero por caudal (se multiplica por el valor obtenido en tratamiento de caudal) y el segundo consiste en considerar una única pendiente de la curva de potencia nivel caudal (coeficiente b de la ecuanción de regresión).

fit_NO3_adj = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/NO3_fit_con_ajuste.RDS")
fit_PT_adj = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/PT_fit_con_ajuste.RDS")
fit_NO3_raw = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/NO3_fit_sin_ajuste.RDS")
fit_PT_raw = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/PT_fit_sin_ajuste.RDS")

fseq = seq(0.1,100, length.out = 100)

library(plotly)

fig = plotly_empty()

fig <- fig %>% add_markers(data = qlt23, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~PT_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'red', width = 2),
                           name="F23: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_raw["fit23","a"]*fseq^fit_PT_raw["fit23","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'red', width = 2), 
                         name="F23: QvsPT (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt23, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~PT_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'red', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F23: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_adj["fit23","a"]*fseq^fit_PT_adj["fit23","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'red', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F23: QvsPT (adj)")
###############
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt30, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~PT_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'orange', width = 2),
                           name="F30: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_raw["fit30","a"]*fseq^fit_PT_raw["fit30","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'orange', width = 2), 
                         name="F30: QvsPT (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt30, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~PT_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'orange', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F30: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_adj["fit30","a"]*fseq^fit_PT_adj["fit30","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'orange', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F30: QvsPT (adj)")
###############
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt38, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~PT_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'green', width = 2),
                           name="F38: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_raw["fit38","a"]*fseq^fit_PT_raw["fit38","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'green', width = 2), 
                         name="F38: QvsPT (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt38, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~PT_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'green', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F38: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_adj["fit38","a"]*fseq^fit_PT_adj["fit38","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'green', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F38: QvsPT (adj)")
###############
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt41, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~PT_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'blue', width = 2),
                           name="F41: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_raw["fit41","a"]*fseq^fit_PT_raw["fit41","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'blue', width = 2), 
                         name="F41: QvsPT (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt41, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~PT_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'blue', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F41: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_PT_adj["fit41","a"]*fseq^fit_PT_adj["fit41","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'blue', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F41: QvsPT (adj)")

fig <- fig %>% layout(
  yaxis = list(title="PT (mg/s/km2)",
               showticklabels = TRUE, ticks="outside",
               showline=TRUE, showgrid=TRUE, type = "log"),
  xaxis = list(title="Q (l/s/km2)",showticklabels = TRUE, 
               ticks="outside",showline=TRUE, 
               showgrid=TRUE,type = "log"),# range=as.Date(c("2004-01-01", "2012-12-31"))),
  height=400,
  width=800)

fig





Relación Nitrato - Caudal

La siguiente figura presenta la relación entre el caudal unitario (l/s/km2) y la producción unitaria de Nitrato (mg/s/km2). Ha sido obtenida siguiendo el mismo procedimiento que en fósforo.

fit_NO3_adj = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/NO3_fit_con_ajuste.RDS")
fit_PT_adj = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/PT_fit_con_ajuste.RDS")
fit_NO3_raw = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/NO3_fit_sin_ajuste.RDS")
fit_PT_raw = readRDS("~/R_projects/SWAT_calibration_ETmodis/data/PT_fit_sin_ajuste.RDS")

fseq = seq(0.1,100, length.out = 100)

library(plotly)

fig = plotly_empty()

fig <- fig %>% add_markers(data = qlt23, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~NO3_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'red', width = 2),
                           name="F23: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_raw["fit23","a"]*fseq^fit_NO3_raw["fit23","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'red', width = 2), 
                         name="F23: QvsNO3 (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt23, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~NO3_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'red', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F23: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_adj["fit23","a"]*fseq^fit_NO3_adj["fit23","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'red', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F23: QvsNO3 (adj)")
###############
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt30, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~NO3_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'orange', width = 2),
                           name="F30: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_raw["fit30","a"]*fseq^fit_NO3_raw["fit30","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'orange', width = 2), 
                         name="F30: QvsNO3 (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt30, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~NO3_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'orange', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F30: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_adj["fit30","a"]*fseq^fit_NO3_adj["fit30","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'orange', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F30: QvsNO3 (adj)")
###############
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt38, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~NO3_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'green', width = 2),
                           name="F38: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_raw["fit38","a"]*fseq^fit_NO3_raw["fit38","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'green', width = 2), 
                         name="F38: QvsNO3 (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt38, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~NO3_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'green', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F38: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_adj["fit38","a"]*fseq^fit_NO3_adj["fit38","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'green', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F38: QvsNO3 (adj)")
###############
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt41, x = ~q_lps_km2_raw, y = ~NO3_mg_s_km2_raw, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'blue', width = 2),
                           name="F41: samples (raw)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_raw["fit41","a"]*fseq^fit_NO3_raw["fit41","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'blue', width = 2), 
                         name="F41: QvsNO3 (raw)")
fig <- fig %>% add_markers(data = qlt41, x = ~q_lps_km2_adj, y = ~NO3_mg_s_km2_adj, 
                           type="scatter",
                           mode = 'markers', 
                           marker = list(color = 'blue', width = 20, symbol="circle-open"),
                           name="F41: samples (adj)")
fig <- fig %>% add_lines(x = fseq, 
                         y = fit_NO3_adj["fit41","a"]*fseq^fit_NO3_adj["fit41","b"],
                         type="scatter",
                         mode = 'line', 
                         line = list(color = 'blue', width = 2, dash = 'dash'), 
                         name="F41: QvsNO3 (adj)")

fig <- fig %>% layout(
  yaxis = list(title="NO3 (mg/s/km2)",
               showticklabels = TRUE, ticks="outside",
               showline=TRUE, showgrid=TRUE, type = "log"),
  xaxis = list(title="Q (l/s/km2)",showticklabels = TRUE, 
               ticks="outside",showline=TRUE, 
               showgrid=TRUE,type = "log"),# range=as.Date(c("2004-01-01", "2012-12-31"))),
  height=400,
  width=800)

fig





Resumen de relaciones de potencia Nutriente - caudal

PT vs Q (sin ajuste)
a b
fit23 0.1503087 0.8240764
fit30 0.1345179 0.8579649
fit38 0.2135664 0.5743607
fit41 0.1818573 1.0019995
PT vs Q (ajustado)
a b
fit23 0.1508557 0.8146004
fit30 0.1399066 0.8146004
fit38 0.1290341 0.8146004
fit41 0.2051002 0.8146004
NO3 vs Q (sin ajuste)
a b
fit23 0.0645506 1.526668
fit30 0.1916800 1.059124
fit38 0.2457224 1.114168
fit41 0.1215940 1.361282
NO3 vs Q (ajustado)
a b
fit23 0.0713536 1.265311
fit30 0.1590266 1.265311
fit38 0.1789671 1.265311
fit41 0.1293192 1.265311
 




A work by